Accession | Gene | Title | Links |
---|
BTEB1 | KLF9 | Kruppel-like factor 9 | Source|GeneCards |
UGT1A1 | UGT1A1 | UDP glucuronosyltransferase 1 family, polypeptide A1 | Source|GeneCards |
CBFA2T2 | CBFA2T2 | core-binding factor, runt domain, alpha subunit 2; translocated to, 2 | Source|GeneCards |
RREB1 | RREB1 | ras responsive element binding protein 1 | Source|GeneCards |
TINAG | TINAG | tubulointerstitial nephritis antigen | Source|GeneCards |
CYP2E1 | CYP2E1 | cytochrome P450, family 2, subfamily E, polypeptide 1 | Source|GeneCards |
RNASE4 | RNASE4 | ribonuclease, RNase A family, 4 | Source|GeneCards |
EGR1 | EGR1 | early growth response 1 | Source|GeneCards |
SOX3 | SOX3 | SRY (sex determining region Y)-box 3 | Source|GeneCards |
RAB3IP | RAB3IP | RAB3A interacting protein (rabin3) | Source|GeneCards |
RALGPS2 | RALGPS2 | Ral GEF with PH domain and SH3 binding motif 2 | Source|GeneCards |
E2F3 | E2F3 | E2F transcription factor 3 | Source|GeneCards |
HESX1 | HESX1 | homeo box (expressed in ES cells) 1 | Source|GeneCards |
BDNF | BDNF | brain-derived neurotrophic factor | Source|GeneCards |
AFP | AFP | Alpha-fetoprotein | Source|GeneCards |
SLC5A1 | SLC5A1 | solute carrier family 5 (sodium/glucose cotransporter), member 1 | Source|GeneCards |
LOC253012 | LOC253012 | hypothetical protein LOC253012 | Source|GeneCards |
PDLIM1 | PDLIM1 | PDZ and LIM domain 1 (elfin) | Source|GeneCards |
NRP1 | NRP1 | Neuropilin 1 | Source|GeneCards |
CTAGE4 | CTAGE4 | CTAGE family, member 4 | Source|GeneCards |
SERPINA4 | SERPINA4 | serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade A (alpha-1 antiproteinase, antitrypsin), member 4 | Source|GeneCards |
GW112 | OLFM4 | olfactomedin 4 | Source|GeneCards |
CDK2 | CDK2 | cyclin-dependent kinase 2 | Source|GeneCards |
FLJ20273 | FLJ20273 | RNA-binding protein | Source|GeneCards |
HOXA4 | HOXA4 | homeo box A4 | Source|GeneCards |
TNS | TNS | tensin | Source|GeneCards |
GPX1 | GPX1 | glutathione peroxidase 1 | Source|GeneCards |
TLE4 | TLE4 | transducin-like enhancer of split 4 (E(sp1) homolog, Drosophila) | Source|GeneCards |
KIAA1706 | KIAA1706 | KIAA1706 protein | Source|GeneCards |
SEMA4G | SEMA4G | sema domain, immunoglobulin domain (Ig), transmembrane domain (TM) and short cytoplasmic domain, (semaphorin) 4G | Source|GeneCards |
SLC5A2 | SLC5A2 | solute carrier family 5 (sodium/glucose cotransporter), member 2 | Source|GeneCards |
ERG | ERG | v-ets erythroblastosis virus E26 oncogene like (avian) | Source|GeneCards |
GLRA2 | GLRA2 | glycine receptor, alpha 2 | Source|GeneCards |
FLJ38753 | KLHDC7A | kelch domain containing 7A | Source|GeneCards |
ROBO3 | ROBO3 | roundabout, axon guidance receptor, homolog 3 (Drosophila) | Source|GeneCards |
HRK | HRK | harakiri, BCL2 interacting protein (contains only BH3 domain) | Source|GeneCards |
NRK | NRK | Nik related kinase | Source|GeneCards |
HPN | HPN | hepsin (transmembrane protease, serine 1) | Source|GeneCards |
MAB21L2 | MAB21L2 | mab-21-like 2 (C. elegans) | Source|GeneCards |
GPR91 | SUCNR1 | succinate receptor 1 | Source|GeneCards |
LPAL2 | LPAL2 | lipoprotein, Lp(a)-like 2 | Source|GeneCards |
KCNH6 | KCNH6 | potassium voltage-gated channel, subfamily H (eag-related), member 6 | Source|GeneCards |
USP3 | USP3 | ubiquitin specific protease 3 | Source|GeneCards |
FLJ34870 | FLJ34870 | FLJ34870 protein | Source|GeneCards |
P17.3 | P17.3 | neuronal protein 17.3 | Source|GeneCards |
GC | GC | Group-specific component (vitamin D binding protein) | Source|GeneCards |
ADMP | ADMP | ADMP | Source|GeneCards |
FLJ26184 | C16ORF47 | chromosome 16 open reading frame 47 | Source|GeneCards |
ANXA13 | ANXA13 | annexin A13 | Source|GeneCards |
SLC5A4 | SLC5A4 | solute carrier family 5 (low affinity glucose cotransporter), member 4 | Source|GeneCards |
ZFPM2 | ZFPM2 | zinc finger protein, multitype 2 | Source|GeneCards |
ADD3 | ADD3 | adducin 3 (gamma) | Source|GeneCards |
SLC6A5 | SLC6A5 | Solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter, glycine), member 5 | Source|GeneCards |
JADE1 | PHF17 | PHD finger protein 17 | Source|GeneCards |
ACVR2 | ACVR2 | activin A receptor, type II | Source|GeneCards |
LOC92799 | LOC92799 | hypothetical protein BC007653 | Source|GeneCards |
SEMA3A | SEMA3A | sema domain, immunoglobulin domain (Ig), short basic domain, secreted, (semaphorin) 3A | Source|GeneCards |
CS | CS | citrate synthase | Source|GeneCards |
POLR2A | POLR2A | polymerase (RNA) II (DNA directed) polypeptide A, 220kDa | Source|GeneCards |
TCF2 | TCF2 | transcription factor 2, hepatic; LF-B3; variant hepatic nuclear factor | Source|GeneCards |
LOC345667 | LOC345667 | similar to ADAMTS-10 precursor (A disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin motifs 10) (ADAM-TS 10) (ADAM-TS10) | Source|GeneCards |
DPYD | DPYD | dihydropyrimidine dehydrogenase | Source|GeneCards |
HABP2 | HABP2 | hyaluronan binding protein 2 | Source|GeneCards |
SLC7A13 | SLC7A13 | solute carrier family 7, (cationic amino acid transporter, y+ system) member 13 | Source|GeneCards |
NLGN1 | NLGN1 | neuroligin 1 | Source|GeneCards |
EB-1 | EB-1 | E2a-Pbx1-associated protein | Source|GeneCards |
MSX2 | MSX2 | msh homeo box homolog 2 (Drosophila) | Source|GeneCards |
PABPC1 | PABPC1 | poly(A) binding protein, cytoplasmic 1 | Source|GeneCards |
SLCO1B1 | SLCO1B1 | solute carrier organic anion transporter family, member 1B1 | Source|GeneCards |
FAM20C | FAM20C | family with sequence similarity 20, member C | Source|GeneCards |
PRICKLE1 | PRICKLE1 | prickle-like 1 (Drosophila) | Source|GeneCards |
FLJ35808 | FLJ35808 | hypothetical protein FLJ35808 | Source|GeneCards |
NR2F1 | NR2F1 | nuclear receptor subfamily 2, group F, member 1 | Source|GeneCards |
FXYD2 | FXYD2 | FXYD domain containing ion transport regulator 2 | Source|GeneCards |
ZNF143 | ZNF143 | zinc finger protein 143 (clone pHZ-1) | Source|GeneCards |
EFEMP1 | EFEMP1 | EGF-containing fibulin-like extracellular matrix protein 1 | Source|GeneCards |
FLJ45803 | FLJ45803 | FLJ45803 protein | Source|GeneCards |
FLRT1 | FLRT1 | fibronectin leucine rich transmembrane protein 1 | Source|GeneCards |
HOXC6 | HOXC6 | homeo box C6 | Source|GeneCards |
CDH16 | CDH16 | cadherin 16, KSP-cadherin | Source|GeneCards |
C6ORF27 | C6ORF27 | chromosome 6 open reading frame 27 | Source|GeneCards |
AGTR2 | AGTR2 | angiotensin II receptor, type 2 | Source|GeneCards |
PLA1A | PLA1A | phospholipase A1 member A | Source|GeneCards |
HAVCR1 | HAVCR1 | hepatitis A virus cellular receptor 1 | Source|GeneCards |
CA5A | CA5A | carbonic anhydrase VA, mitochondrial | Source|GeneCards |
STAT5B | STAT5B | signal transducer and activator of transcription 5B | Source|GeneCards |
SARG | C1ORF116 | chromosome 1 open reading frame 116 | Source|GeneCards |
SERPINA10 | SERPINA10 | serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade A (alpha-1 antiproteinase, antitrypsin), member 10 | Source|GeneCards |
FLJ31547 | CES7 | carboxylesterase 7 | Source|GeneCards |
UGT1A6 | UGT1A6 | UDP glycosyltransferase 1 family, polypeptide A6 | Source|GeneCards |
MITF | MITF | microphthalmia-associated transcription factor | Source|GeneCards |
NPAS2 | NPAS2 | neuronal PAS domain protein 2 | Source|GeneCards |
CDH17 | CDH17 | cadherin 17, LI cadherin (liver-intestine) | Source|GeneCards |
BCL9 | BCL9 | B-cell CLL/lymphoma 9 | Source|GeneCards |
FLJ31222 | FLJ31222 | FLJ31222 protein | Source|GeneCards |
SLC5A7 | SLC5A7 | solute carrier family 5 (choline transporter), member 7 | Source|GeneCards |
SFRS7 | SFRS7 | splicing factor, arginine/serine-rich 7, 35kDa | Source|GeneCards |
C20ORF112 | C20ORF112 | chromosome 20 open reading frame 112 | Source|GeneCards |
RBMS1 | RBMS1 | RNA binding motif, single stranded interacting protein 1 | Source|GeneCards |
P2RX5 | P2RX5 | purinergic receptor P2X, ligand-gated ion channel, 5 | Source|GeneCards |
TIAF1 | TIAF1 | TGFB1-induced anti-apoptotic factor 1 | Source|GeneCards |
CRB3 | CRB3 | crumbs homolog 3 (Drosophila) | Source|GeneCards |
FLJ42654 | GOLT1A | golgi transport 1 homolog A (S. cerevisiae) | Source|GeneCards |
TBXAS1 | TBXAS1 | thromboxane A synthase 1 (platelet, cytochrome P450, family 5, subfamily A) | Source|GeneCards |
HGFAC | HGFAC | HGF activator | Source|GeneCards |
HNF4A | HNF4A | hepatocyte nuclear factor 4, alpha | Source|GeneCards |
ARHGAP24 | ARHGAP24 | Rho GTPase activating protein 24 | Source|GeneCards |
CHCHD7 | CHCHD7 | coiled-coil-helix-coiled-coil-helix domain containing 7 | Source|GeneCards |
HOXC4 | HOXC4 | homeo box C4 | Source|GeneCards |
ZNF148 | ZNF148 | zinc finger protein 148 (pHZ-52) | Source|GeneCards |
IF | IF | I factor (complement) | Source|GeneCards |
BMI1 | PCGF4 | polycomb group ring finger 4 | Source|GeneCards |
ALB | ALB | albumin | Source|GeneCards |
FLJ13391 | FLJ13391 | hypothetical protein FLJ13391 | Source|GeneCards |
PPP2R2B | PPP2R2B | protein phosphatase 2 (formerly 2A), regulatory subunit B (PR 52), beta isoform | Source|GeneCards |
PLUNC | PLUNC | palate, lung and nasal epithelium carcinoma associated | Source|GeneCards |
ZFH4 | ZFHX4 | zinc finger homeodomain 4 | Source|GeneCards |
HOXB9 | HOXB9 | homeo box B9 | Source|GeneCards |
LEAP-2 | LEAP-2 | liver-expressed antimicrobial peptide 2 | Source|GeneCards |
UNQ541 | UNQ541 | GSGL541 | Source|GeneCards |
COL9A1 | COL9A1 | collagen, type IX, alpha 1 | Source|GeneCards |
FOXP2 | FOXP2 | forkhead box P2 | Source|GeneCards |
MGC23911 | TMED6 | Transmembrane emp24 protein transport domain containing 6 | Source|GeneCards |
HAO1 | HAO1 | hydroxyacid oxidase (glycolate oxidase) 1 | Source|GeneCards |
FLJ20225 | RNF186 | ring finger protein 186 | Source|GeneCards |
AFM | AFM | afamin | Source|GeneCards |
CDKL5 | CDKL5 | cyclin-dependent kinase-like 5 | Source|GeneCards |
CDAN1 | CDAN1 | congenital dyserythropoietic anemia, type I | Source|GeneCards |
ATP2B3 | ATP2B3 | ATPase, Ca++ transporting, plasma membrane 3 | Source|GeneCards |
CHRD | CHRD | chordin | Source|GeneCards |
FGA | FGA | fibrinogen, A alpha polypeptide | Source|GeneCards |
TCEA3 | TCEA3 | transcription elongation factor A (SII), 3 | Source|GeneCards |
ZNF288 | ZBTB20 | zinc finger and BTB domain containing 20 | Source|GeneCards |
C22ORF19 | C22ORF19 | chromosome 22 open reading frame 19 | Source|GeneCards |
LOC116238 | LOC116238 | hypothetical protein BC014072 | Source|GeneCards |
LGALS2 | LGALS2 | Lectin, galactoside-binding, soluble, 2 (galectin 2) | Source|GeneCards |
APCS | APCS | amyloid P component, serum | Source|GeneCards |
SLC26A1 | SLC26A1 | solute carrier family 26 (sulfate transporter), member 1 | Source|GeneCards |
MGC87149 | PPP1R2P3 | protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit 2 pseudogene 3 | Source|GeneCards |
LOC146174 | LOC146174 | hypothetical protein LOC146174 | Source|GeneCards |
MGAM | MGAM | maltase-glucoamylase (alpha-glucosidase) | Source|GeneCards |
IGFBP1 | IGFBP1 | insulin-like growth factor binding protein 1 | Source|GeneCards |
FLJ21934 | UGT2A3 | UDP glucuronosyltransferase 2 family, polypeptide A3 | Source|GeneCards |
PLA2G4A | PLA2G4A | phospholipase A2, group IVA (cytosolic, calcium-dependent) | Source|GeneCards |
MAP17 | PDZK1IP1 | PDZK1 interacting protein 1 | Source|GeneCards |
PRKCBP1 | PRKCBP1 | protein kinase C binding protein 1 | Source|GeneCards |
CKM | CKM | creatine kinase, muscle | Source|GeneCards |
LAK | ARL7 | ADP-ribosylation factor-like 7 | Source|GeneCards |
SERPINA7 | SERPINA7 | serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade A (alpha-1 antiproteinase, antitrypsin), member 7 | Source|GeneCards |
COL4A6 | COL4A6 | collagen, type IV, alpha 6 | Source|GeneCards |
FLJ42291 | FLJ42291 | FLJ42291 protein | Source|GeneCards |
UGT1A4 | UGT1A4 | UDP glycosyltransferase 1 family, polypeptide A4 | Source|GeneCards |
ASB4 | ASB4 | ankyrin repeat and SOCS box-containing 4 | Source|GeneCards |
CSNK1A1L | CSNK1A1L | casein kinase 1, alpha 1-like | Source|GeneCards |
PCF11 | PCF11 | pre-mRNA cleavage complex II protein Pcf11 | Source|GeneCards |
SLC26A3 | SLC26A3 | solute carrier family 26, member 3 | Source|GeneCards |
RORB | RORB | RAR-related orphan receptor B | Source|GeneCards |
LOC152485 | LOC152485 | hypothetical protein LOC152485 | Source|GeneCards |
APOM | APOM | apolipoprotein M | Source|GeneCards |
TM4SF4 | TM4SF4 | transmembrane 4 superfamily member 4 | Source|GeneCards |
FGFR4 | FGFR4 | fibroblast growth factor receptor 4 | Source|GeneCards |
MYL2 | MYL2 | myosin, light polypeptide 2, regulatory, cardiac, slow | Source|GeneCards |
NR1H4 | NR1H4 | nuclear receptor subfamily 1, group H, member 4 | Source|GeneCards |
TBX2 | TBX2 | T-box 2 | Source|GeneCards |
PABPC3 | PABPC3 | poly(A) binding protein, cytoplasmic 3 | Source|GeneCards |
PBX2 | PBX2 | Pre-B-cell leukemia transcription factor 2 | Source|GeneCards |
KRT25B | KRT25B | type I inner root sheath specific keratin 25 irs2 | Source|GeneCards |
RARB | RARB | retinoic acid receptor, beta | Source|GeneCards |
LIPC | LIPC | lipase, hepatic | Source|GeneCards |
MMP11 | MMP11 | matrix metalloproteinase 11 (stromelysin 3) | Source|GeneCards |
ZBTB4 | ZBTB4 | zinc finger and BTB domain containing 4 | Source|GeneCards |
SATB2 | SATB2 | SATB family member 2 | Source|GeneCards |
GATA6 | GATA6 | GATA binding protein 6 | Source|GeneCards |
CUEDC1 | CUEDC1 | CUE domain containing 1 | Source|GeneCards |
CLOCK | CLOCK | clock homolog (mouse) | Source|GeneCards |
PTBP1 | PTBP1 | polypyrimidine tract binding protein 1 | Source|GeneCards |
FOXA2 | FOXA2 | forkhead box A2 | Source|GeneCards |
NFIX | NFIX | nuclear factor I/X (CCAAT-binding transcription factor) | Source|GeneCards |
PCBP1 | PCBP1 | poly(rC) binding protein 1 | Source|GeneCards |
G6PC | G6PC | glucose-6-phosphatase, catalytic (glycogen storage disease type I, von Gierke disease) | Source|GeneCards |
MGC35274 | LYSMD2 | LysM, putative peptidoglycan-binding, domain containing 2 | Source|GeneCards |
SERPINA6 | SERPINA6 | serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade A (alpha-1 antiproteinase, antitrypsin), member 6 | Source|GeneCards |
PVRL1 | PVRL1 | poliovirus receptor-related 1 (herpesvirus entry mediator C; nectin) | Source|GeneCards |
A2BP1 | A2BP1 | ataxin 2-binding protein 1 | Source|GeneCards |
SLC7A9 | SLC7A9 | solute carrier family 7 (cationic amino acid transporter, y+ system), member 9 | Source|GeneCards |
HTR7 | HTR7 | 5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 7 (adenylate cyclase-coupled) | Source|GeneCards |
ELF4 | ELF4 | E74-like factor 4 (ets domain transcription factor) | Source|GeneCards |
FLJ22800 | TM4SF20 | transmembrane 4 L six family member 20 | Source|GeneCards |
MSH5 | MSH5 | mutS homolog 5 (E. coli) | Source|GeneCards |
FLJ32844 | DZIP1L | DAZ interacting protein 1-like | Source|GeneCards |
PDGFRA | PDGFRA | platelet-derived growth factor receptor, alpha polypeptide | Source|GeneCards |
DKFZP566B183 | NECAP1 | adaptin-ear-binding coat-associated protein 1 | Source|GeneCards |
DMD | DMD | dystrophin (muscular dystrophy, Duchenne and Becker types) | Source|GeneCards |
LOC92162 | LOC92162 | similar to RIKEN cDNA 2600017H02 | Source|GeneCards |
BTG4 | BTG4 | B-cell translocation gene 4 | Source|GeneCards |
SGK2 | SGK2 | Serum/glucocorticoid regulated kinase 2 | Source|GeneCards |
GUCA2B | GUCA2B | guanylate cyclase activator 2B (uroguanylin) | Source|GeneCards |
PPP2R5C | PPP2R5C | protein phosphatase 2, regulatory subunit B (B56), gamma isoform | Source|GeneCards |
ISL1 | ISL1 | ISL1 transcription factor, LIM/homeodomain, (islet-1) | Source|GeneCards |
KITLG | KITLG | KIT ligand | Source|GeneCards |
SFRP4 | SFRP4 | secreted frizzled-related protein 4 | Source|GeneCards |
MIG-6 | ERRFI1 | ERBB receptor feedback inhibitor 1 | Source|GeneCards |
TCF1 | TCF1 | Transcription factor 1, hepatic; LF-B1, hepatic nuclear factor (HNF1), albumin proximal factor | Source|GeneCards |
ACF | ACF | apobec-1 complementation factor | Source|GeneCards |
CALD1 | CALD1 | caldesmon 1 | Source|GeneCards |
E2F6 | E2F6 | E2F transcription factor 6 | Source|GeneCards |
MGC44287 | VSIG1 | V-set and immunoglobulin domain containing 1 | Source|GeneCards |
SLC39A14 | SLC39A14 | solute carrier family 39 (zinc transporter), member 14 | Source|GeneCards |
PKHD1 | PKHD1 | polycystic kidney and hepatic disease 1 (autosomal recessive) | Source|GeneCards |
MGC54289 | TMEM77 | transmembrane protein 77 | Source|GeneCards |
KIF12 | KIF12 | kinesin family member 12 | Source|GeneCards |
ZIC2 | ZIC2 | Zic family member 2 (odd-paired homolog, Drosophila) | Source|GeneCards |
SLC3A1 | SLC3A1 | 1 | Source|GeneCards |
WBP4 | WBP4 | WW domain binding protein 4 (formin binding protein 21) | Source|GeneCards |
PAQR9 | PAQR9 | progestin and adipoQ receptor family member IX | Source|GeneCards |
LOC375616 | LOC375616 | Cysteine rich BMP regulator 2 (chordin-like) | Source|GeneCards |
EPHA3 | EPHA3 | EphA3 | Source|GeneCards |
SSTR3 | SSTR3 | somatostatin receptor 3 | Source|GeneCards |
OR2W1 | OR2W1 | olfactory receptor, family 2, subfamily W, member 1 | Source|GeneCards |
NR5A2 | NR5A2 | nuclear receptor subfamily 5, group A, member 2 | Source|GeneCards |
FLJ40869 | FLJ40869 | hypothetical protein FLJ40869 | Source|GeneCards |
PKP3 | PKP3 | plakophilin 3 | Source|GeneCards |
SOSTDC1 | SOSTDC1 | sclerostin domain containing 1 | Source|GeneCards |
CRA | MTMR11 | myotubularin related protein 11 | Source|GeneCards |
GAS2 | GAS2 | growth arrest-specific 2 | Source|GeneCards |
FLJ46266 | FLJ46266 | FLJ46266 protein | Source|GeneCards |
HOXA10 | HOXA10 | homeo box A10 | Source|GeneCards |
HOXD4 | HOXD4 | homeo box D4 | Source|GeneCards |
NFE2L2 | NFE2L2 | nuclear factor (erythroid-derived 2)-like 2 | Source|GeneCards |
GAN | GAN | giant axonal neuropathy (gigaxonin) | Source|GeneCards |
LOC90668 | LOC90668 | hypothetical protein BC008134 | Source|GeneCards |
DKFZP547A023 | CTTNBP2NL | CTTNBP2 N-terminal like | Source|GeneCards |
C16ORF34 | C16ORF34 | chromosome 16 open reading frame 34 | Source|GeneCards |
COL4A5 | COL4A5 | collagen, type IV, alpha 5 (Alport syndrome) | Source|GeneCards |
FLJ40137 | FLJ40137 | hypothetical protein FLJ40137 | Source|GeneCards |
PLG | PLG | plasminogen | Source|GeneCards |
GUCA2A | GUCA2A | guanylate cyclase activator 2A (guanylin) | Source|GeneCards |
ARL6IP2 | ARL6IP2 | ADP-ribosylation-like factor 6 interacting protein 2 | Source|GeneCards |
ADAM11 | ADAM11 | a disintegrin and metalloproteinase domain 11 | Source|GeneCards |
BCL11A | BCL11A | B-cell CLL/lymphoma 11A (zinc finger protein) | Source|GeneCards |
SOAT2 | SOAT2 | sterol O-acyltransferase 2 | Source|GeneCards |
DAB2 | DAB2 | disabled homolog 2, mitogen-responsive phosphoprotein (Drosophila) | Source|GeneCards |
SLC4A4 | SLC4A4 | solute carrier family 4, sodium bicarbonate cotransporter, member 4 | Source|GeneCards |
C11ORF9 | C11ORF9 | chromosome 11 open reading frame 9 | Source|GeneCards |
PTHR1 | PTHR1 | parathyroid hormone receptor 1 | Source|GeneCards |
LECT2 | LECT2 | leukocyte cell-derived chemotaxin 2 | Source|GeneCards |
ANPEP | ANPEP | alanyl (membrane) aminopeptidase (aminopeptidase N, aminopeptidase M, microsomal aminopeptidase, CD13, p150) | Source|GeneCards |
MBNL2 | MBNL2 | muscleblind-like 2 (Drosophila) | Source|GeneCards |
OA48-18 |