Day | Date | Section | Written Problem | Presented Problems | |
---|---|---|---|---|---|
M | 08/28 | 2.1 | none | Shannon: 2.1, Christine: 2.4 | |
W | 08/30 | 2.2 | 2.2 | Michael: 2.15, Tom: 2.19 | |
M | 09/04 | 2.3 | 2.17 | Bo: 2.14, 2.21, Philippe: 2.27 | |
W | 09/06 | 3.1 | 3.24 | Jun: 3.19, Yulan: 3.25 | |
M | 09/11 | 3.2 | 3.2 | Xingtao: 3.6, Yun: 3.8 | |
W | 09/13 | 4.1 | 4.4 | Melek: 4.2, Jen-hwa: 4.8 | |
M | 09/18 | 4.2 | 4.14 | Yuwei: 4.15, Fabio: 4.20 | |
W | 09/20 | 4.3 | 4.26 | Kiona: 4.24, Ines: 4.29 | |
M | 09/25 | 4.4 | 4.50 | Tao: 4.36, Francisco: 4.49 | |
W | 09/27 | 4.5 | 4.42 | Yingyi: 4.41, Anya: 4.44 | |
M | 10/02 | 5.1 | 5.4 | Dave: 5.1, Shannon: 5.2 | |
W | 10/04 | 5.2 | 5.8 | Christine: 5.9, Michael: 5.10 | |
M | 10/09 | 5.3 | 5.15 | Bo: 5.14, Yun: 5.17 | |
W | 10/11 | 5.4 | 5.31 | Jun: 5.27, Yulan: 5.29 | |
W | 10/18 | 6.1 | 5.33 | Xingtao: 5.6, Fabio: 5.35 | |
M | 10/23 | 6.2 | 6.9 | Melek: 6.3, Jen-hwa: 6.6 | |
W | 10/25 | 7.1-7.2 | 7.13 | Yuwei: 7.18, Philippe: 7.19 | |
M | 10/30 | 7.3 | 7.23 | Kiona: 7.25, Ines: 7.26 | |
W | 11/01 | 7.4 | 7.27 | Tao: 7.12, Francisco: 7.14 | |
M | 11/06 | 8.1-8.2 | 7.55 | Anya: 7.42, Yingyi: 7.56 | See Note 1 |
W | 11/08 | 8.3 | 8.6 | Dave: 8.1, Michael: 8.2 | |
M | 11/13 | 8.4 | 8.7 | Christine: 8.11, Shannon: 8.13 | |
W | 11/15 | 9.1-9.2 | 8.12 | Bo: 8.3, Yun: 8.18 | |
M | 11/20 | 9.3 | 9.1 | Jun: 9.2, Yulan: 9.3 | |
M | 11/27 | 9.4 | 9.12 | Xingtao: 9.4, Philippe: 9.5 | |
W | 11/29 | ??? | 9.26 | Melek: 9.34, Jen-hwa: 9.35 |
Last updated Aug. 30, 2000 by Michael Lavine